Samlet pris | Tilskud | Egenbetaling | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 462,68 kr. | 181,83 kr. | 280,85 kr. |
Normal behandling | 294,18 kr. | 115,61 kr. | 178,57 kr. |
Holdtræning | 196,12 kr. | 77,08 kr. | 119,04 kr. |
Selvtræning | 98,07 kr. | 38,54 kr. | 59,53 kr. |
Samlet pris | |
---|---|
Undersøgelse og behandling | 462,68 kr. |
Holdtræning | 196,12 kr. |
Selvtræning | 98,07 kr. |
Behandling i eget hjem 1/2 time | 375,00 kr. |
Træning i eget hjem 1/2 time | 375,00 kr. |
Massage 55 min. | 500,00 kr. |
Massage 30 min. | 350,00 kr. |
Udeblivelse eller for sent afbud (mindre end 24 timer før aftale) | 294,18 kr. |
Samlet pris | |
---|---|
Såler | 500,00 kr. |
Taping med kinesiotape | 50,00 kr. |
Akupunktur | 80,00 kr. |
Laser ifm. behandling | 200,00 kr. |